| |
| |
|
Händlername
|
Bestellnummer
Kundenname
|  |
| Rechnungsadresse
Straße | Hausnummer
PLZ | Ort
Telefonnummer
Mailadresse
| Lieferadresse
Straße | Hausnummer
PLZ | Ort
Telefonnummer
Kd. Mailadresse
|  |
| |
| |
| |
| NETTOVERKAUFSPREIS IN EUR | Merkur |
L |
M |
S | Preis |
| Stoff Sprint, Phoenix, Lucia | (100t, 100t, 50t Scheuertouren) | 1.680,- | 1.680,- | 1.560,- | |
| Stoff X2 | (100.000 Scheuertouren) | 1.770,- | 1.770,- | 1.630,- | |
| Stoff Chateau | (35.000 Scheuertouren) | 1.770,- | 1.770,- | 1.630,- | |
| Stoff Aquarius | (50t, 100t Scheuertouren) | 1.860,- | 1.860,- | 1.700,- | |
| Stoff Synergy | (50t, 100t Scheuertouren) | 1.860,- | 1.860,- | 1.700,- | |
| Kunstleder | | ?,- | ?,- | ?,- | |
| Leder | | 2.280,- | 2.280,- | 2.120,- | |
| |
| Farbe |
| Stoffname oder Farbe | Sitzfläche | |
| | Rückenlehne | |
| Farbe der Naht | |
| |
| ZUBEHÖR / KOMPONENTEN IN EUR |
| Kopfstütze | (Stoff/Leder) | | |
| | Farbe | |
| |
| Flite Armlehne | | 0,- | |
| Armlehne 2D Plus ohne Chrom | | 0,- | |
| Armlehne 3D ohne Chrom | | 0,- | |
| Armlehne Chrom 4D Serie | | inkl. | |
| 4D Armlehnen polstern Serie | | inkl. | |
| |
| Fußkreuz Aluminium schwarz 695 mm | | inkl. | |
| Fußkreuz Aluminium poliert 695 mm | | inkl. | |
| Sternfußkreuz Aluminium poliert 700 mm (nur Gasfeder chrom Sitzhöhe 44cm-55cm) | inkl. | |
| |
| Sitztiefenverstellung (verschiebbar um 5 cm | Sitzhöhe + 2 cm) | 78,- | |
| verstellbare Lordosenstütze | | inkl. | |
| PONSO Sitzfläche | | inkl. | |
| |
| |
| Pending Plus |
| |
| weicheres Polster |
| Sitz | | 42,- | |
| Rückenlehne | | 42,- | |
| Viskoelastischer Sitzschaum | | 68,- | |
| |
| Sitzfläche ändern |
| Standard | | 0,- | |
| ca. 2 cm verkürzen | | 68,- | |
| ca. 4 cm verkürzen | | 68,- | |
| max. 4cm verlängern | | 125,- | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Rollen |
| Hartbodenrollen (HBR) | | 0,- | |
| Teppichbodenrollen (TBR) | | 0,- | |
| Hartbodenrollen verchromt o.Adapter | | 25,- | |
| Teppichbodenrollen verchromt o. Adapter | | 25,- | |
| |
| Rückendämpfer |
| standard 800N (Silerio) | | 0,- | |
| weich 650N | | 20,- | |
| hart 1200N | | 20,- | |
| |
| V-matic | für mehr Bewegung |
| standard 45°-50° rot | (empf. bis ca. 110kg) | | 0,- | |
| extra weich 26°-35° blau | (empf. bis ca. 70kg) | | 20,- | |
| weich 35°-40° gelb | (empf. bis ca. 85kg) | | 0,- | |
| hart 65°-70° mint | (empf. bis ca. 130kg) | | 20,- | |
| extra hart 85°-90° | (schwarz empf. > 130kg) | | 20,- | |
| |
| Gasfeder |
| Typ 1 | (Sitzhöhe ca. 42 - 54cm) | | 20,- | |
| niedrige Gasfeder Typ 2 | (Sitzhöhe ca. 39 - 46cm) | | 20,- | |
| hohe Gasfeder Typ 3 | (Sitzhöhe ca. 47-59cm) | | 20,- | |
| TK (Teleskop) Serie | (Sitzhöhe ca. 38- 50cm) | | 0,- | |
| |
| Rückenlehne |
| Winkel ca. 3° öffnen (Rückenlehne oben geht ca. 2cm weiter nach hinten) | | 20,- | |
| |
| Sitzfläche anheben |
| vorne | | 0,- | |
| hinten | | 0,- | |
| |
| Besonderheiten auf Anfrage |
| Bestickung z.B Logo | | + | |
| antistatische Ausführung/ESD | | + | |
| |
| Bemerkung | Summe Netto | |
| | zzgl. 19% MwSt | |
| | Summe Brutto | |
| |
| |
| |
| |
| Datum, Unterschrift |